![]() |
![]() |
![]() |
Saison des légumes | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juill | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
Ail | x | x | x | x | x | |||||||
Artichauts | x | x | x | x | x | |||||||
Asperges | x | x | x | |||||||||
Aubergines | x | x | x | x | x | |||||||
Betteraves | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Brocolis | x | x | x | x | x | x | ||||||
Cardons | x | x | x | x | ||||||||
Carottes | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Céleris | x | x | x | x | x | |||||||
Choux toutes variétés | x | x | x | x | x | |||||||
Choux- fleurs | x | x | x | x | x | |||||||
Choux de Bruxelles | x | x | x | x | x | |||||||
Concombres | x | x | x | x | x | x | ||||||
Côtes de blettes | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Courges | x | x | x | |||||||||
Courgettes | x | x | x | x | x | |||||||
Endives | x | x | x | x | x | x | ||||||
Epinards | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Fenouils | x | x | x | x | x | x | ||||||
Haricots blancs | x | x | x | |||||||||
Haricots verts | x | x | x | x | x | x | ||||||
Laitues | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Maïs | x | |||||||||||
Navets | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Oignons | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Oseille | x | |||||||||||
Poireaux | x | x | x | x | x | x | ||||||
Petits-pois | x | x | ||||||||||
Poivrons | x | x | x | |||||||||
Pommes de terre | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Radis | x | x | x | x | x | x | ||||||
Salade Batavia | x | x | ||||||||||
Salade cresson | x | |||||||||||
Salade mâche | x | x | ||||||||||
Salade pissenlit | x | |||||||||||
Tomates (fruit) | x | x | x | |||||||||
Topinambours | x | |||||||||||
Saison des légumes | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juill | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
Saison des fruits | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juill | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
Abricots | x | x | x | |||||||||
Amandes fraîches | x | x | ||||||||||
Ananas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Bananes | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Cassis | x | x | ||||||||||
Cerises | x | x | ||||||||||
Châtaignes | x | x | x | |||||||||
Citrons (de Nice) | x | x | x | |||||||||
Coings | x | x | x | |||||||||
Dates | x | x | ||||||||||
Figues | x | x | x | |||||||||
Fraises | x | x | x | x | ||||||||
Framboises | x | x | x | |||||||||
Groseilles | x | x | ||||||||||
Kiwis | x | x | x | x | x | |||||||
Mandarines | x | x | x | x | ||||||||
Noisettes fraîches | x | x | ||||||||||
Noix fraîches | x | x | ||||||||||
Melons | x | x | x | x | ||||||||
Mirabelles | x | x | ||||||||||
Mûres | x | x | ||||||||||
Myrtilles | x | x | ||||||||||
Nectarines | x | x | ||||||||||
Noix | x | x | x | x | x | x | ||||||
Oranges | x | x | x | x | ||||||||
Pêches | x | x | x | |||||||||
Poires | x | x | x | x | x | x | ||||||
Pommes | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Prunes | x | x | x | |||||||||
Pruneaux | x | x | ||||||||||
Raisins (Chasselas) | x | x | ||||||||||
Raisins | x | x | x | |||||||||
Rhubarbes | x | x | ||||||||||
Saison des fruits | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juill | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |